HOOLE Daan
HOOLE Daan
ВелогонщикШоссеТрек
Нидерланды
UCI:
10015508765
Возраст: 27
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nice | |||||||||
| 11.03.2026 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 10.03.2026 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 4 | +13 | - | - | |
| 10.03.2026 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 3 | 26:51,43 | - | 4.29 | |
| 09.03.2026 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 123 | +0 | - | - | |
| 09.03.2026 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 68 | +12 | - | - | |
| 08.03.2026 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 31 | +0 | - | - | |
| 08.03.2026 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 32 | +10 | - | - | |
Kuurne - Brussel - Kuurne | |||||||||
| 01.03.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 1.Pro / ME | 57 | 00:01:19 | - | - | |
UAE Tour | |||||||||
| 22.02.2026 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 96 | 00:33:32 | - | - | |
| 22.02.2026 | UAE | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 16 | - | - | |
| 22.02.2026 | UAE | Stage 7Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 9 | - | - | |
| 22.02.2026 | UAE | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 141 | 00:02:28 | - | - | |
| 21.02.2026 | UAE | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 113 | 00:16:44 | - | - | |
| 21.02.2026 | UAE | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 84 | 00:31:07 | - | - | |
| 21.02.2026 | UAE | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 31 | 7 | - | - | |
| 20.02.2026 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 20 | 00:00:00 | - | - | |
| 20.02.2026 | UAE | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 26 | 7 | - | - | |
| 20.02.2026 | UAE | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 71 | 00:14:34 | - | - | |
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 72 | 00:14:44 | - | - | |
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2.UWT / ME | 97 | 00:00:00 | - | - | |
Страница 1 из 60. Всего записей: 1196